| 何** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥12100 | 看差距 | ||
| 匡** | 電氣、給排水暖通監(jiān)理工程 | ¥8100 | 看差距 | ||
| 男 | 董** | 工作24年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥7000 | 看差距 |
| 何** | 預結算員 | ¥7620 | 看差距 | ||
| 李** | 技術負責人 | ¥15700 | 看差距 | ||
| 方** | 水土保持工程師 | ¥5510 | 看差距 | ||
| 1** | 機械工程師 | ¥9100 | 看差距 | ||
| 宋** | 土建監(jiān)理專業(yè)工程師 | ¥9300 | 看差距 | ||
| 張** | 市政工程設計代表 | ¥18900 | 看差距 | ||
| 田** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12610 | 看差距 | ||
| 毛** | 造價工程師 | ¥15200 | 看差距 | ||
| 王** | 檢測師 | ¥8390 | 看差距 | ||
| 男 | 安** | 工作6年 | 路基路面設計師 | ¥10510 | 看差距 |
| 趙** | 生產主管 | ¥13200 | 看差距 | ||
| 謝** | 質量工程師 | ¥12000 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20070017