周** | 市政檢測員 | ¥8000 | 看差距 | ||
陳** | JAVA開發(fā)工程師 | ¥2800 | 看差距 | ||
彭** | 會計助理 | ¥4900 | 看差距 | ||
高** | 項目經(jīng)理 | ¥29100 | 看差距 | ||
段** | 地質(zhì)技術員 | ¥7200 | 看差距 | ||
李** | 水利工程設計師 | ¥7000 | 看差距 | ||
黎** | 水利水電設計師 | ¥9800 | 看差距 | ||
諸** | 陳列設計校招 | ¥4900 | 看差距 | ||
張** | 水利水電工程監(jiān)理工程師 | ¥11450 | 看差距 | ||
吉** | 現(xiàn)場管理工程師 | ¥20200 | 看差距 | ||
男 | 谷** | 各段生產(chǎn)部主管 | ¥12490 | 看差距 | |
男 | 褚** | 工作15年 | 總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12200 | 看差距 |
宋** | 空心杯電機工程師 | ¥11820 | 看差距 | ||
汪** | 質(zhì)檢主管 | ¥11510 | 看差距 | ||
謝** | 項目物資設備部部長 | ¥12780 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017