連** | 試驗員/試驗主任 | ¥10900 | 看差距 | ||
勞** | 稅務(wù)會計 | ¥5990 | 看差距 | ||
孫** | 洗選煤采購員 | ¥9780 | 看差距 | ||
1** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7800 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作11年 | 工程管理班子 | ¥22680 | 看差距 |
男 | 張** | 浸出/壓榨/精煉主管 | ¥11700 | 看差距 | |
謝** | 鋼化工程師 | ¥15010 | 看差距 | ||
陳** | 公路工程副總監(jiān)理工程師 | ¥12810 | 看差距 | ||
男 | 勞** | 工作21年 | 機(jī)電專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10400 | 看差距 |
邱** | 電氣機(jī)械技術(shù)員 | ¥6120 | 看差距 | ||
李** | 四電組長 | ¥13090 | 看差距 | ||
陳** | 生產(chǎn)文員 | ¥5390 | 看差距 | ||
陳** | 采購專員 | ¥7800 | 看差距 | ||
夏** | 樁基部負(fù)責(zé)人 | ¥20600 | 看差距 | ||
男 | 邱** | 工作2年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5900 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017